中溫標(biāo)準鉑電阻溫度計

標(biāo)準鉑電阻溫度計是1990年國際溫標(biāo)(ITS-90)溫標(biāo)內(nèi)插儀器。是一種在目前技術(shù)條件下在測量溫度時準確度zui 高、穩(wěn)定性zui好的溫度計。標(biāo)準鉑電阻溫度計是用于傳遞國際溫標(biāo)的計量標(biāo)準器具。在檢定各種標(biāo)準水銀溫度計;工業(yè)鉑、銅熱電阻溫度計;溫度計時作為標(biāo)準使用。也可以直接用于準確度要求較高的溫度測量。中溫標(biāo)準鉑電阻溫度計按使用溫度范圍分為鋅點溫度計和鋁點溫度計。

溫度范圍 | -189℃-419.527℃ |
Rtp(Ω) | 25.5Ω±0.5Ω |
型號 | WZPB-9 |
等級 | 二等標(biāo)準 |
保護管類型 | 金屬護管 |
電阻比 | WGa≥1.11807 WHg≤0.844235 |
保護管外徑 | Φ7±0.5mm |
保護管長度 | 480±20mm |
備 注 | 1、參考規(guī)程:JJG160-2007《標(biāo)準鉑電阻溫度計》。 2、包含木質(zhì)保護箱、檢定證書、合格證、說明書。 |


型號 | WZPB-6 | WZPB-7 | WZPB-8 | WZPB-10 | WZPB-1 | WZPB-2 |
精度等級 | 工作基準 | 一等 | 二等 | 工作基準 | 一等 | 二等 |
溫度范圍 | 0℃~660.323℃ | 0℃~419.527℃ -189.342℃-0 -189.342℃~419.527℃ | ||||
Rtp(Ω) | 25±1 | 25±1 | ||||
電阻比 | WGa≥1.11807 | WGa≥1.11807 WHg≤0.844235 | ||||
保護管類型 | 石英 | 石英 | ||||
保護管外徑 | Φ7 mm±0.5mm | Φ7 mm±0.5mm | ||||
保護管長度 | 510 mm±10mm | 470 mm±10mm | ||||
檢定規(guī)程 | JJG160-2007《標(biāo)準鉑電阻溫度計》 | JJG160-2007《標(biāo)準鉑電阻溫度計》 | ||||
| 下一條:標(biāo)準熱電偶溫度計 | 上一條:ZT-SZW200多功能智能測溫儀 |



